Уважаемые брокеры !
Чем вы руководствовались разрабатывая линейку тарифов для валютной секции ММВБ ? Такая комиссия на инструментах валютной сессии это бред. Как можно сделать одинаковые тарифы для рынка акций и рынка валют, когда средний дневной Range рынка акций в 5 — 10 раз больше Range рынка валют ?
С такими тарифами товарищи у вас будут торговать … мало кто вменяемый на такое пойдет, скажем прямо. Про комиссию за перенос позиции на следующий день я вообще молчу. Для того, чтобы туда пошел народ, надо как минимум ваши тарифы для валютной секции урезать в 10 раз.
до 1 млн руб. | 0,0650%, но не менее 0,0084 руб. за сделку | 13,14% годовых 0,036% в день |
от 1 до 3 млн руб. | 0,0400%, но не менее 0,0084 руб. за сделку | |
от 3 до 10 млн руб. | 0,0200%, но не менее 0,0084 руб. за сделку | |
от10 до 25 млн руб. | 0,0130%, но не менее 0,0084 руб. за сделку | |
от 25 до 50 млн руб. | 0,0090%, но не менее 0,0084 руб. за сделку | |
от 50 до 100 млн руб. | 0,0045%, но не менее 0,0084 руб. за сделку | |
от 100 до 200 млн руб. | 0,0030%, но не менее 0,0084 руб. за сделку | |
от 200 млн руб. | 0,0020%, но не менее 0,0084 руб. за сделку |
Добавить комментарий